在選擇《中外酒業(yè)啤酒科技》雜志審稿人時,需要考慮多個因素以確保審稿人的專業(yè)性和公正性。以下是一些建議的步驟和策略:
一、明確審稿標準
首先需要明確審稿的標準,審稿人應具備扎實的專業(yè)知識、豐富的審稿經(jīng)驗以及良好的學術(shù)道德。
二、利用數(shù)據(jù)庫資源
通過SCI、SSCI、A&HCI、ISTP等學術(shù)數(shù)據(jù)庫,可以檢索到與《中外酒業(yè)啤酒科技》雜志領(lǐng)域相關(guān)的科學家和學者的信息。
三、參考文獻
論文中的參考文獻作者通常是該領(lǐng)域的專家或?qū)W者,他們的研究興趣和領(lǐng)域與論文內(nèi)容密切相關(guān)。因此,參考文獻作者可以作為審稿人的重要來源。
四、尋找雜志編委或?qū)W術(shù)會議主席
雜志編委和學術(shù)會議主席通常是該領(lǐng)域的權(quán)威專家,他們具有廣泛的學術(shù)聯(lián)系和豐富的審稿經(jīng)驗。
五、認真填寫推薦理由
如果雜志要求作者推薦審稿人,作者應認真填寫推薦理由,說明審稿人的專業(yè)背景、研究領(lǐng)域與論文內(nèi)容的契合度等。
《中外酒業(yè)啤酒科技》雜志基本信息
主管單位:中國輕工業(yè)聯(lián)合會
主辦單位:中國酒業(yè)協(xié)會
國內(nèi)刊號CN:10-1355/TS,國際刊號ISSN:2096-0972
創(chuàng)刊時間:1994年
出版周期:半月刊
出版地:北京
出版語言:中文
審稿周期:1個月內(nèi)
主要欄目:聚焦、廣角、市場、國際、信息、數(shù)據(jù),這些欄目不僅為不同科技階段的研究者提供了展示平臺,也滿足了科技實踐者對各類科技問題的探討需求。
收錄情況:知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬方收錄(中)等,這些數(shù)據(jù)表明了該雜志在科技領(lǐng)域的學術(shù)價值和傳播影響力。
期刊榮譽:中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫、中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)等,在科技學術(shù)理論界有著良好的聲譽和廣泛的影響,對推動科技事業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
學者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
郝建秦 | 30 | 啤酒;啤酒花;酒花;啤酒釀造;蛋白酶A |
劉群藝 | 24 | 啤酒;啤酒廠;經(jīng)濟思想;經(jīng)濟學;博物館 |
王德良 | 21 | 啤酒;啤酒酵母;白酒;蛋白酶A;微生物 |
欒春光 | 17 | 啤酒;啤酒花;啤酒廠;麥芽;乳桿菌 |
韓永奇 | 16 | 農(nóng)藥行業(yè);農(nóng)藥;農(nóng)藥市場;農(nóng)藥工業(yè);啤酒 |
劉月琴 | 14 | 啤酒;包裝物;麥汁;風味穩(wěn)定性;啤酒釀造 |
陸健 | 14 | 啤酒;麥芽;黃酒;大麥;麥汁 |
涂京霞 | 14 | 啤酒;麥汁;純生啤酒;白啤酒;大麥麥芽 |
陳明 | 11 | 啤酒;乳桿菌;活性炭;麥汁;高通量測序 |
冉強 | 9 | JIB;SCIENCE;啤酒行業(yè);BREWING;純生啤酒 |
機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
廣州南沙珠江啤酒有限... | 103 | 啤酒;啤酒生產(chǎn);糖化;酵母;灌裝 |
華潤集團有限公司 | 85 | 啤酒;酵母;啤酒瓶;酒瓶;釀造 |
北京燕京啤酒股份有限... | 80 | 啤酒;麥芽;酵母;釀造;風味 |
廣州珠江啤酒股份有限... | 66 | 啤酒;啤酒行業(yè);BREWING;釀造;S... |
中國食品發(fā)酵工業(yè)研究... | 64 | 啤酒;釀造;酒花;啤酒釀造;酒釀 |
華潤雪花啤酒(安徽)有... | 28 | 啤酒;風味;酵母;風味物質(zhì);釀造 |
廣西珠江啤酒有限公司 | 25 | 啤酒;微生物;灌裝;釀造;瓶裝 |
梅州珠江啤酒有限公司 | 25 | 啤酒;影響因素;糖化;啤酒廠;酒... |
江南大學 | 24 | 啤酒;麥芽;釀造;啤酒釀造;酒釀 |
北京大學 | 24 | 啤酒;啤酒廠;酒廠;釀酒;遠古 |
涉及文獻 | 資助項目 |
5 | 廣州市科技計劃項目 |
2 | 國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃 |
1 | “十二五”國家科技計劃農(nóng)村領(lǐng)域 |
1 | 安徽省高等學校省級質(zhì)量工程項目 |
1 | 國家自然科學基金 |
1 | 國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項目 |
1 | 湛江市科技計劃項目 |
1 | 北京市科技計劃項目 |
涉及文獻 | 資助課題 |
1 | 國家自然科學基金(71102149) |
1 | 國家自然科學基金(70571011) |
1 | 國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項目(CARS-05) |
北大期刊
省級期刊
北大期刊
北大期刊
統(tǒng)計源期刊