在選擇《中國(guó)住宅設(shè)施》雜志審稿人時(shí),需要考慮多個(gè)因素以確保審稿人的專業(yè)性和公正性。以下是一些建議的步驟和策略:
一、明確審稿標(biāo)準(zhǔn)
首先需要明確審稿的標(biāo)準(zhǔn),審稿人應(yīng)具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)、豐富的審稿經(jīng)驗(yàn)以及良好的學(xué)術(shù)道德。
二、利用數(shù)據(jù)庫(kù)資源
通過(guò)SCI、SSCI、A&HCI、ISTP等學(xué)術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù),可以檢索到與《中國(guó)住宅設(shè)施》雜志領(lǐng)域相關(guān)的科學(xué)家和學(xué)者的信息。
三、參考文獻(xiàn)
論文中的參考文獻(xiàn)作者通常是該領(lǐng)域的專家或?qū)W者,他們的研究興趣和領(lǐng)域與論文內(nèi)容密切相關(guān)。因此,參考文獻(xiàn)作者可以作為審稿人的重要來(lái)源。
四、尋找雜志編委或?qū)W術(shù)會(huì)議主席
雜志編委和學(xué)術(shù)會(huì)議主席通常是該領(lǐng)域的權(quán)威專家,他們具有廣泛的學(xué)術(shù)聯(lián)系和豐富的審稿經(jīng)驗(yàn)。
五、認(rèn)真填寫推薦理由
如果雜志要求作者推薦審稿人,作者應(yīng)認(rèn)真填寫推薦理由,說(shuō)明審稿人的專業(yè)背景、研究領(lǐng)域與論文內(nèi)容的契合度等。
《中國(guó)住宅設(shè)施》雜志基本信息
主管單位:中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
主辦單位:中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì);中國(guó)建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院有限公司
國(guó)內(nèi)刊號(hào)CN:11-5143/TU,國(guó)際刊號(hào)ISSN:1672-5093
創(chuàng)刊時(shí)間:2001年
出版周期:月刊
出版地:北京
出版語(yǔ)言:中文
審稿周期:1個(gè)月內(nèi)
主要欄目:智慧城鎮(zhèn)、技術(shù)探討、建筑設(shè)計(jì)、施工技術(shù),這些欄目不僅為不同建筑階段的研究者提供了展示平臺(tái),也滿足了建筑實(shí)踐者對(duì)各類建筑問(wèn)題的探討需求。
收錄情況:知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬(wàn)方收錄(中)、國(guó)家圖書館館藏、上海圖書館館藏等,這些數(shù)據(jù)表明了該雜志在建筑領(lǐng)域的學(xué)術(shù)價(jià)值和傳播影響力。
期刊榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)、中國(guó)學(xué)術(shù)期刊(光盤版)全文收錄期刊等,在建筑學(xué)術(shù)理論界有著良好的聲譽(yù)和廣泛的影響,對(duì)推動(dòng)建筑事業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
謝浩 | 29 | 建筑節(jié)能;建筑;生態(tài);圍護(hù)結(jié)構(gòu);建筑設(shè)計(jì) |
林潤(rùn)泉 | 23 | 住宅;住宅設(shè)施;遠(yuǎn)傳抄表;廚衛(wèi);衛(wèi)生間 |
張坤 | 21 | 建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);潔身器;房地產(chǎn)業(yè);房地產(chǎn)市場(chǎng)... |
劉建偉 | 17 | 住宅設(shè)施;住宅;研究會(huì);《住宅遠(yuǎn)傳抄表系統(tǒng)》... |
周干峙 | 16 | 城市化;城市規(guī)劃;城市建設(shè);城市;城市人口 |
陳運(yùn)應(yīng) | 15 | 建設(shè)部;新聞發(fā)布會(huì);方太;房地產(chǎn)業(yè);住宅設(shè)施 |
張?zhí)飸c | 15 | 建筑工程;超高層;建筑施工;建筑工程施工;超... |
建筑工業(yè);技術(shù)交流會(huì);可持續(xù)發(fā)展;綠色建筑;... | ||
包宗華 | 13 | 房?jī)r(jià);房地產(chǎn)業(yè);宏觀調(diào)控;住房;經(jīng)濟(jì)適用住房 |
房地產(chǎn)業(yè);房地產(chǎn)市場(chǎng);房地產(chǎn);房地產(chǎn)開發(fā);住... |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
中國(guó)建筑第二工程局有... | 234 | 建筑;施工技術(shù);建筑工;建筑工程... |
中國(guó)建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究... | 191 | 建筑;住宅;裝配式;電氣;節(jié)能 |
天津市建筑設(shè)計(jì)院 | 154 | 建筑;建筑設(shè)計(jì);景觀;住宅;景觀... |
山東科技大學(xué) | 68 | 建筑;自動(dòng)抄表;建筑工;建筑工程... |
中華人民共和國(guó)住房和... | 68 | 住宅;地產(chǎn);房地;房地產(chǎn);建設(shè)部 |
中國(guó)房地產(chǎn)及住宅研究... | 55 | 住宅;地產(chǎn);房地;房地產(chǎn);住宅設(shè)... |
山東皇明太陽(yáng)能集團(tuán)有... | 34 | 太陽(yáng)能;太陽(yáng)能熱水;太陽(yáng)能熱水器... |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 34 | 住宅;建筑;住房;廚房;廚衛(wèi) |
廣東工業(yè)大學(xué) | 32 | 建筑;節(jié)能;可持續(xù)發(fā)展;生態(tài);民... |
沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 30 | 住宅;建筑;節(jié)能;采暖;住宅小區(qū) |
涉及文獻(xiàn) | 資助項(xiàng)目 |
10 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃 |
7 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 |
3 | 中央級(jí)公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng) |
3 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科學(xué)技術(shù)計(jì)劃項(xiàng)目 |
2 | 湖南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金 |
2 | 河北省高等教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目 |
2 | 衡陽(yáng)市社會(huì)科學(xué)基金 |
2 | 江蘇省建設(shè)系統(tǒng)科技計(jì)劃項(xiàng)目 |
2 | 江蘇省教育廳哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金 |
1 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院科研基金 |
涉及文獻(xiàn) | 資助課題 |
2 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2012BAJ02B05) |
1 | 湖南省教育廳重點(diǎn)項(xiàng)目(09A072) |
1 | 河南省政府決策研究招標(biāo)課題(B201) |
1 | “十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2008BAJ08B09-5) |
1 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2012BAK05B00) |
1 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2008BAJ08B08) |
1 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2012BAJ16B00) |
1 | 教育部科學(xué)技術(shù)研究重點(diǎn)項(xiàng)目(107022) |
1 | 國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201310720013) |
1 | 河北省社會(huì)科學(xué)發(fā)展研究課題(201103046) |
省級(jí)期刊
省級(jí)期刊
省級(jí)期刊
CSSCI南大期刊
部級(jí)期刊