《上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院學(xué)報(bào)》雜志社地址:上海市徐匯區(qū)中山西路2230號(hào)。
雜志社郵編:200235。
《上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院學(xué)報(bào)》雜志于1989年創(chuàng)刊,國(guó)際刊號(hào):2096-6814,國(guó)內(nèi)刊號(hào):31-2143/F,現(xiàn)如今被知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬方收錄(中)、國(guó)家圖書館館藏、上海圖書館館藏等收錄,是一本經(jīng)濟(jì)類省級(jí)期刊,刊期為雙月刊,影響因子為0.51。
雜志所獲的榮譽(yù)有:中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)等。
雜志主要發(fā)文方向有:金融研究、金融科技、票據(jù)市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)與管理等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 74 | 金融;會(huì)計(jì);保險(xiǎn);企業(yè);金融發(fā)展 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 24 | 票據(jù);票據(jù)市場(chǎng);金融;征文;實(shí)體... |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 16 | 金融;企業(yè);資本;產(chǎn)權(quán);產(chǎn)權(quán)性質(zhì) |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 12 | 實(shí)證;金融;上市公司;實(shí)證研究;... |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 11 | 保險(xiǎn);金融;責(zé)任準(zhǔn)備金;實(shí)證;實(shí)... |
中國(guó)人民銀行 | 11 | 貨幣;金融;債務(wù);人民幣;邏輯 |
中信銀行 | 10 | 匯票;商業(yè)匯票;票據(jù);金融;銀行 |
福建師范大學(xué) | 10 | 實(shí)證;實(shí)證分析;金融;一帶一路;... |
中國(guó)工商銀行 | 9 | 票據(jù);票據(jù)業(yè)務(wù);銀行;銀行票據(jù);... |
濟(jì)南大學(xué) | 8 | 政治關(guān);政治關(guān)聯(lián);企業(yè);盈余;盈... |
部級(jí)期刊
部級(jí)期刊
部級(jí)期刊
省級(jí)期刊
北大期刊