《南開(kāi)管理評(píng)論》雜志是CSSCI南大期刊、北大期刊、統(tǒng)計(jì)源期刊。
《南開(kāi)管理評(píng)論》雜志基本信息
《南開(kāi)管理評(píng)論》于1992年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅(jiān)持打造交流思想和經(jīng)驗(yàn)共享的主流平臺(tái),國(guó)內(nèi)刊號(hào)為:12-1288/F,創(chuàng)刊多年來(lái)受到許多讀者的支持和喜愛(ài)。
《南開(kāi)管理評(píng)論》堅(jiān)持將全面關(guān)注和重點(diǎn)研究相結(jié)合,堅(jiān)持將提高學(xué)術(shù)質(zhì)量和關(guān)注社會(huì)評(píng)價(jià)相結(jié)合,堅(jiān)持將創(chuàng)建期刊品牌與建設(shè)作者隊(duì)伍相結(jié)合,堅(jiān)持將完善自身發(fā)展與搭建中國(guó)管理期刊生態(tài)平臺(tái)相結(jié)合。
雜志主要發(fā)文機(jī)構(gòu)有哪些?發(fā)文量分別是多少?
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
李維安 | 27 | 公司治理;董事會(huì);上市公司;實(shí)證研究;有效性 |
張玉利 | 19 | 創(chuàng)業(yè);創(chuàng)業(yè)者;企業(yè);創(chuàng)業(yè)研究;實(shí)證研究 |
趙平 | 14 | 企業(yè);消費(fèi)者;顧客滿意;實(shí)證研究;用戶滿意度... |
王永貴 | 13 | 實(shí)證研究;顧客參與;企業(yè);競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);顧客 |
李新春 | 13 | 家族企業(yè);家族;實(shí)證研究;企業(yè)家;創(chuàng)業(yè) |
李東進(jìn) | 13 | 消費(fèi)者;感知;后悔;實(shí)證研究;脫銷(xiāo) |
范秀成 | 12 | 消費(fèi)者;顧客;服務(wù)質(zhì)量;心理所有權(quán);顧客滿意 |
張繼勛 | 11 | 審計(jì)判斷;審計(jì)人員;投資者;注冊(cè)會(huì)計(jì)師;審計(jì) |
趙曙明 | 11 | 人力資源管理;企業(yè);人力資源;企業(yè)績(jī)效;企業(yè)... |
韓經(jīng)綸 | 10 | 企業(yè);競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);服務(wù)質(zhì)量;企業(yè)管理;指標(biāo)體系 |
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
南開(kāi)大學(xué) | 553 | 企業(yè);公司治理;營(yíng)銷(xiāo);實(shí)證;績(jī)效 |
清華大學(xué) | 149 | 企業(yè);實(shí)證;實(shí)證研究;業(yè)績(jī);績(jī)效 |
中山大學(xué) | 149 | 企業(yè);績(jī)效;實(shí)證;業(yè)績(jī);實(shí)證研究 |
中國(guó)人民大學(xué) | 129 | 企業(yè);績(jī)效;實(shí)證;實(shí)證研究;消費(fèi)... |
武漢大學(xué) | 108 | 企業(yè);績(jī)效;消費(fèi)者;營(yíng)銷(xiāo);業(yè)績(jī) |
西安交通大學(xué) | 101 | 企業(yè);實(shí)證;績(jī)效;實(shí)證研究;實(shí)證... |
北京大學(xué) | 100 | 企業(yè);績(jī)效;業(yè)績(jī);消費(fèi)者;實(shí)證 |
廈門(mén)大學(xué) | 91 | 企業(yè);實(shí)證;實(shí)證研究;上市公司;... |
南京大學(xué) | 87 | 企業(yè);績(jī)效;實(shí)證;實(shí)證研究;人力... |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 83 | 企業(yè);績(jī)效;業(yè)績(jī);家族;企業(yè)績(jī)效 |
省級(jí)期刊
部級(jí)期刊
北大期刊
部級(jí)期刊
部級(jí)期刊