《林業(yè)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》雜志社地址:哈爾濱市動(dòng)力區(qū)和興路26號(hào)東北林業(yè)大學(xué)院內(nèi)。
雜志社郵編:150040。
《林業(yè)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》雜志于1986年創(chuàng)刊,國(guó)際刊號(hào):1002-2503,國(guó)內(nèi)刊號(hào):23-1540/F,現(xiàn)如今被知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬(wàn)方收錄(中)、國(guó)家圖書館館藏、上海圖書館館藏等收錄,是一本經(jīng)濟(jì)類部級(jí)期刊,刊期為月刊,影響因子為0.3。
雜志所獲的榮譽(yù)有:中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)等。
雜志主要發(fā)文方向有:學(xué)術(shù)天地、改革之窗、工作研究、森林資源資產(chǎn)化管理、審計(jì)、財(cái)會(huì)電算化、業(yè)務(wù)技術(shù)、學(xué)習(xí)貫徹會(huì)計(jì)法等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
東北林業(yè)大學(xué) | 228 | 會(huì)計(jì);企業(yè);財(cái)務(wù);林業(yè);財(cái)務(wù)管理 |
國(guó)家林業(yè)局 | 91 | 林業(yè);會(huì)計(jì);財(cái)務(wù);企業(yè);金管 |
福建省林業(yè)廳 | 57 | 林業(yè);財(cái)務(wù);會(huì)計(jì);生態(tài);審計(jì) |
黑龍江省森工總局 | 34 | 會(huì)計(jì);企業(yè);林業(yè);財(cái)務(wù);資產(chǎn) |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 26 | 企業(yè);財(cái)務(wù);會(huì)計(jì);資產(chǎn);預(yù)警 |
北京林業(yè)大學(xué) | 25 | 會(huì)計(jì);企業(yè);林業(yè);資產(chǎn);森林資源 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 25 | 會(huì)計(jì);企業(yè);財(cái)務(wù);財(cái)務(wù)管理;成本... |
遼寧省林業(yè)廳 | 24 | 林業(yè);生態(tài);生態(tài)效益;森林生態(tài);... |
福建農(nóng)林大學(xué) | 23 | 林業(yè);會(huì)計(jì);資產(chǎn);會(huì)計(jì)核算;森林... |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 23 | 會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)核算;資產(chǎn);財(cái)務(wù);企業(yè) |
CSSCI南大期刊
北大期刊
部級(jí)期刊
省級(jí)期刊