《健康》雜志是省級期刊。
《健康》雜志基本信息
《健康》于1980年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經驗共享的主流平臺,國內刊號為:11-2185/R,創(chuàng)刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
雜志主要發(fā)文機構有哪些?發(fā)文量分別是多少?
學者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
范志紅 | 110 | 健康;食物;營養(yǎng);食品;營養(yǎng)學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鮑秀蘭 | 40 | 寶寶;早期干預;孩子;兒童;發(fā)生率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鄒麗穎 | 35 | 余光明 | 26 | 冠心病;心得安;心電圖檢查;面色蒼白;控制飲... | |||||||||||||||||||||||||||||||
肖峰 | 25 | 心理專家;父母;愛情;感情;心理學家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
劉士敬 | 10 | 乙肝患者;乙肝;抗病毒治療;乙型肝炎;治療乙... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宋廣林 | 10 | 兒童;營養(yǎng);膳食鈣;藥物;兒童意外傷害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
劉兆華 | 9 | 氣候環(huán)境;氣象臺;預報員;草坪;肺結核病人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
張曉林 | 8 | 老年人;老年期;保?。缓颂胰?;肌肉細胞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伍銳敏 | 8 |
主要發(fā)文機構分析
![]() |