《環(huán)境監(jiān)控與預(yù)警》雜志社地址:南京市鳳凰西街241號(hào)。
雜志社郵編:210036。
《環(huán)境監(jiān)控與預(yù)警》雜志于2009年創(chuàng)刊,國(guó)際刊號(hào):1674-6732,國(guó)內(nèi)刊號(hào):32-1805/X,現(xiàn)如今被統(tǒng)計(jì)源期刊(中國(guó)科技論文優(yōu)秀期刊)、知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬方收錄(中)、國(guó)家圖書館館藏、上海圖書館館藏等收錄,是一本環(huán)境類統(tǒng)計(jì)源期刊,刊期為雙月刊,影響因子為0.79。
雜志所獲的榮譽(yù)有:中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)、中國(guó)科技期刊優(yōu)秀期刊等。
雜志主要發(fā)文方向有:環(huán)境預(yù)警、監(jiān)測(cè)技術(shù)、信息應(yīng)用、解析評(píng)價(jià)、監(jiān)管新論等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
江蘇省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 238 | 污染;太湖;環(huán)境監(jiān)測(cè);遙感;生態(tài) |
南京大學(xué) | 86 | 污染;太湖;環(huán)境風(fēng)險(xiǎn);預(yù)警;水質(zhì) |
中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站 | 45 | 環(huán)境監(jiān)測(cè);地表水;污染;土壤;水... |
南京市環(huán)境保護(hù)局 | 42 | 色譜;污染;氣相色譜;相色譜;地... |
南通市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 40 | 污染;廢水;應(yīng)急;土壤;重金 |
蘇州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 36 | 太湖;飲用水源;飲用水源地;水華... |
常州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 29 | 污染;有機(jī)物;水體;揮發(fā);揮發(fā)性... |
江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院 | 28 | 污染;有機(jī)物;揮發(fā);揮發(fā)性有機(jī);... |
中國(guó)科學(xué)院 | 22 | 污染;湖泊;遙感;遙感監(jiān)測(cè);水質(zhì) |
廣東省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 17 | 污染;顆粒物;細(xì)顆粒;細(xì)顆粒物;... |
CSCD期刊
省級(jí)期刊
省級(jí)期刊
北大期刊
CSSCI南大期刊