《福建中學(xué)數(shù)學(xué)》雜志社地址:福建師范大學(xué)教學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院(旗山校區(qū))理工樓105室。
雜志社郵編:350117。
《福建中學(xué)數(shù)學(xué)》雜志于1958年創(chuàng)刊,國際刊號:2096-6784,國內(nèi)刊號:35-1084/O1,現(xiàn)如今被知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬方收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏等收錄,是一本教育類省級期刊,刊期為月刊,影響因子為0.25。
雜志所獲的榮譽有:中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫、中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)等。
雜志主要發(fā)文方向有:命題研究、數(shù)學(xué)探究、數(shù)學(xué)教育、教學(xué)研究、學(xué)習(xí)導(dǎo)航、數(shù)學(xué)建模、信息技術(shù)等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
福建師范大學(xué) | 457 | 數(shù)學(xué);教學(xué);高考;課程;試卷 |
華僑中學(xué) | 70 | 數(shù)學(xué);教學(xué);課程;數(shù)學(xué)教學(xué);函數(shù) |
廈門市教育局 | 61 | 數(shù)學(xué);教育;教育文集;教學(xué);中觀 |
福建省廈門第一中學(xué) | 56 | 數(shù)學(xué);試題;教學(xué);思維;解題 |
福建省龍巖第一中學(xué) | 45 | 數(shù)學(xué);教育;教育文集;教學(xué);數(shù)學(xué)... |
福州第一中學(xué) | 43 | 數(shù)學(xué);教學(xué);課程;數(shù)學(xué)課;課堂 |
華南師范大學(xué) | 37 | 數(shù)學(xué);高考;試題;教學(xué);解題 |
贛南師范大學(xué) | 37 | 閉折線;數(shù)學(xué);垂心;定理;圓內(nèi)接... |
廈門大學(xué) | 36 | 數(shù)學(xué);教學(xué);高考;命題;函數(shù) |
南安國光中學(xué) | 36 | 數(shù)學(xué);教學(xué);高考;等式;函數(shù) |
部級期刊
部級期刊
北大期刊
省級期刊
北大期刊